New Release
ZENESIS™ Grade
ZENESIS™ INFINITY
High-Efficiency Concrete Pro Blade
- Features ZENESIS™ patterned diamond placement for unrivaled cutting speed and uniform segment wear.
- Extra-tall 15mm (.591") segment height engineered for extended operational life on deep cuts.
- Formulated specifically for medium-to-high horsepower walk-behind floor saws.
Primary Application: Cured concrete, reinforced concrete with heavy rebar, hard aggregate slabs.
Walk-Behind Saw Wet Use Only
View Part Numbers & Specifications
| Part Number | Blade Size (Dia. x Kerf) | List Price (USD) |
|---|---|---|
| 12" Diameter | ||
| 1212INFINITY | 12" × .125" | $886.96 |
| 1214INFINITY | 12" × .140" | $933.70 |
| 1215INFINITY | 12" × .155" | $1,052.17 |
| 1218INFINITY | 12" × .187" | $1,156.52 |
| 1225INFINITY | 12" × .250" | $1,398.91 |
| 14" Diameter | ||
| 1412INFINITY | 14" × .125" | $1,021.74 |
| 1414INFINITY | 14" × .140" | $1,084.78 |
| 1415INFINITY | 14" × .155" | $1,219.57 |
| 1416INFINITY | 14" × .165" | $1,246.74 |
| 1418INFINITY | 14" × .187" | $1,320.65 |
| 1425INFINITY | 14" × .250" | $1,606.52 |
| 16" Diameter | ||
| 1612INFINITY | 16" × .125" | $1,229.35 |
| 1614INFINITY | 16" × .140" | $1,294.57 |
| 1615INFINITY | 16" × .155" | $1,451.09 |
| 1616INFINITY | 16" × .165" | $1,482.61 |
| 1618INFINITY | 16" × .187" | $1,577.17 |
| 1625INFINITY | 16" × .250" | $1,904.35 |
| 18" to 24" High-Production Sizes | ||
| 1814INFINITY | 18" × .140" | $1,569.57 |
| 2014INFINITY | 20" × .140" | $1,778.26 |
| 2414INFINITY | 24" × .140" | $2,152.17 |
| 2425INFINITY | 24" × .250" | $3,047.83 |
| Deep Slicing Diameters (26" – 54") | ||
| 2614INFINITY | 26" × .140" | $2,553.26 |
| 3018INFINITY | 30" × .187" | $3,620.65 |
| 3618INFINITY | 36" × .187" | $4,591.30 |
| 4221INFINITY | 42" × .210" | $6,308.70 |
| 4821INFINITY | 48" × .210" | $7,484.78 |
| 5425INFINITY | 54" × .250" | $9,231.52 |
*Blades are supplied in industrial packaging. Artwork is for promotional display purposes.